Получите скидку 10% на новую коллекцию при авторизации!
Таблица размеров Scanndi Finland
Размерные признаки мужской фигуры |
| 44/XS | 46/S | 48/M | 50/L | 52/XL | 54/XXL | 56/XXL | 58/XXXL | 60/XXXL |
обхват груди | | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-115 | 116-121 | 122-128 |
обхват талии | | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-103 | 104-109 | 110-116 |
обхват бедер | | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 102-105 | 106-109 | 110-115 | 116-121 | 122-128 |
Размерные признаки женской фигуры |
| 42/XS | 44/S | 46/M | 48/L | 50/XL | 52/XXL | 54/XXXL | 56/4XL | 58/5XL | 60/6XL |
обхват груди | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-115 | 116-121 | 122-128 |
обхват талии | 62-65 | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-95 | 96-101 | 102-108 |
обхват бедер | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 | 118-121 | 122-129 | 130-136 |
Размерные признаки мужской фигуры |
| обхват груди | обхват талии | обхват бедер |
44/XS | 86-89 | 74-77 | 88-91 |
46/S | 90-93 | 78-81 | 92-95 |
48/M | 94-97 | 82-85 | 96-99 |
50/L | 98-101 | 86-89 | 100-103 |
52/XL | 102-105 | 90-93 | 102-105 |
54/XXL | 106-109 | 94-97 | 106-109 |
56/XXL | 110-115 | 98-103 | 110-115 |
58/XXXL | 116-121 | 104-109 | 116-121 |
60/XXXL | 122-128 | 110-116 | 122-128 |
Размерные признаки женской фигуры |
| обхват груди | обхват талии | обхват бедер |
42/XS | 82-85 | 62-65 | 90-93 |
44/S | 86-89 | 66-69 | 94-97 |
46/M | 90-93 | 70-73 | 98-101 |
48/L | 94-97 | 74-77 | 102-105 |
50/XL | 98-101 | 78-81 | 106-109 |
52/XXL | 102-105 | 82-85 | 110-113 |
54/XXXL | 106-109 | 86-89 | 114-117 |
56/4XL | 110-115 | 90-95 | 118-121 |
58/5XL | 116-121 | 96-101 | 122-129 |
60/6XL | 122-128 | 102-108 | 130-136 |
